|
V3D2 Image Aligner
Alineadora John Bean
Sistema de Medición | |
Requiere Calibración con el elevador | No |
Requiere Calibración de camaras | Si |
El movimiento del elevador afectara la precisión de los resultados de alineación | No |
Mide directamente Caster/SAI (Avance / Angulo de direccion) | Si |
Configuraciones de Soporte de las Camaras | Columna fija, elevador de Camaras |
Caracteristicas de Aplicación | |
Distancia medida posicionamiento | 8" (20cm) |
Posicionamiento adelante | Si |
Posicionamiento sobre Platos | Si |
Revision de la Medicion | Si (Mide en ambas direcciones) |
Requiere nivelar Pantallas | No |
Abrazaderas de Ruedas | |
Tipo de Abrazadera | Auto centrante |
Rango | 10" - 20" (Con Abrazaderas universales y etensiones hasta 25") |
Caracteristicas de Software | |
Sistema Operativo | Windows XP |
Software de Alineacion | Integrado a Windows |
Base de datos especificaciones | Basada en datos de Fabricantes |
Especificaciones de Altura de Vehiculos según el fabricante | Si |
Convergencia facil | Si |
Medicion de diagonales del vehiculo | Si |
Medida de Diametro de Rueda | Si |
Dimensiones del vehiculo en vivo | Si (v3.4 +) |
Operación por comandos hablados | Si |
Ingreso automatico de altura del vehiculo | Si (v3.4 +) |
Medida de Avance en seguimiento | Si (v3.4 +) |
Medicion Radio de Barrido | Si (v3.4 +) |
Medicion Ackerman | Si |
Ajustes de acceso facil | Si |
Sistema de sincronizacion de camaras Digismart | No |
Ajuste Horizontal de Camaras | No |
Auto calibracion | No |
Accessorios Incluidos | |
Depresor pedal de Freno, Sujetador de Volante | Si |
Control Remoto | Si |
Ubicacion del Sistema | |
Distancia sugerida de los platos a las Camaras | 100" (254cm) |
Distancia permitida de los platos a las camaras | 82" - 111" (208cm - 282cm) |
Distancia minima de los platos a las camaras | 90" (229cm) |
|